Amphibienschutz in der Gemeinde Weiskirchen

Neben der Betreuung (Säuberung) und der Neuanlage von Laichtümpeln kümmern wir uns seit 1999 um den Schutz der im Frühjahr wandernden Amphibien an der stark befahrenen Landstraße zwischen Weiskirchen-Konfeld und Wadern-Steinberg.

Hier retten wir vor allem Amphibien wie Grasfrosch, Erdkröte, Fadenmolch, Bergmolch und ab und zu Feuersalamander vor dem Reifentod.

Ergebnisse der Amphibienwanderungen 1999 - 2024 am Amphibienzaun an der L 365 zwischen Konfeld und Steinberg

Jahr:  Gras-und Springfrosch / Erdkröte / Fadenmolch / Bergmolch / Fadensalamander

2024: 173 / 83 / 34 / 20 / 0

2023: 210 / 41 / 4 / 1 / 0

2022: 156 / 77 / 13 / 5 / 0

2021: 591 / 141 / 8 / 7 / 0

2020: 770 / 104 / 11 / 7 / 0

2019: 1161 / 26 / 22 / 10 / 0

2018: 1879 / 20 / 27 / 34 / 0

2017: 1165 / 10 / 17 / 9 / 0

2016: 1915 / 12 / 39 / 11 / 0

2015: 1410 / 17 / 22 / 12 / 0

2014: 1194 / 18 / 25 / 20 / 0

2013: 1499 / 40 / 16 / 7 / 0

2012: 1732 / 64 / 26 / 17 / 0

2011: 1659 / 53 / 39 / 22 / 3

2010: 2242 / 102 / 100 / 34 / 0

2009: 3193 / 56 / 36 / 43 / 0

2008: 3155 / 379 / 52 / 76 / 1

2007: 4919 / 480 / 127 / 89 / 1

2006: 3395 / 285 / 51 / 27 / 0

2005: 1126 / 300 / 31 / 29 / 0

2004: 528 / 441 / 18 / 13 / 0

2003: 750 / 758 / 5 / 7 / 0

2002: 1138 / 633 / 2 / 0 / 0

2001: 726 / 1143 / 6 / 1 / 0

2000: 308 / 738 / 5 / 1 / 0

1999: 363 / 1893 / 8 / 1 / 0

Amphibien-Schwerpunkte